증체율향상, 육질개선, 면연력 증강! 그로피드
| 区分 | 对照区 | 实验区(添加GrowfeedWell Farm 0.3%) |
|---|---|---|
| 20 周龄时生体重 (Kg) | 1.62 | 1.68 |
| 1天每只饲料摄取量 (g) | 99.70 | 99.67 |
| 平均栏重(g) | 48.44 | 49.41 |
| 21周龄~28周龄平均总产蛋率(%) | 49.1 | 49.41 |
| 饲料需求率 | 4.52 | 4.28 |
| 平均破蛋率(%) | 3.42 | 3.02 |
| 区分 | 对照区 | 实验区 |
|---|---|---|
| 水分(%) | 73.54 | 74.01 |
| 粗脂肪 (%) | 11.20 | 9.67 |
| 粗蛋白质 (%) | 12.62 | 12.85 |
| 粗灰分 (%) | 1.73 | 1.60 |
| 区分 | 对照区 | 实验区 |
|---|---|---|
| 饱和脂肪酸 | 35.42 | 33 |
| 不饱和脂肪酸 | 64.38 | 67.05 |
| 单不饱和脂肪酸 | 47.18 | 49.05 |
| 多不饱和脂肪酸 | 16.53 | 17.97 |
| 区分 | 对照区 | 实验区 |
|---|---|---|
| 每一只总体重量(g) | 3.783 | 3.932 |
| 每一只每日平均增体量(g) | 74.85 | 77.84 |
| 每一只每日平均饲料摄取量(g) | 84.5 | 87.9 |
| 饲料需求率 | 1.13 | 1.13 |
| 培育率(%) | 92 | 95 |
| 区分 | 对照区 | 시험구 |
|---|---|---|
| 总胆固醇 | 112 | 103 |
| 中性脂肪 | 143 | 141 |
| GOT(谷草转氨酶) | 336 | 286 |
| GPT(谷草转氨酶) | 3.4 | 1.4 |
| GLU(葡萄糖) | 233 | 232 |
| AMYLASE(血淀粉酶) | 745 | 784 |
| lgG(益生菌) | 4.5 | 5.23 |
| 区分 | 对照区 | 实验区 |
|---|---|---|
| 饱和脂肪酸 | 38.82 | 30.96 |
| 不饱和脂肪酸 | 68 | 70 |
| 单不饱和脂肪酸 | 52 | 54 |
| 多不饱和脂肪酸 | 16 | 16 |
| 区分 | 对照区 | 实验区 |
|---|---|---|
| 加热减量(%) | 17.1 | 16.1 |
| 剪断力(kg/0.5inch) | 1.91 | 1.52 |
| 保水力 | 54.4 | 55.9 |
实验农场 : Apostle`s Farm(饲养肉鸡实验)/地区:菲律宾Pampanga地区
| 实验设定 | 名称 | 脱霉剂设定添加 | 实验数量(头) |
|---|---|---|---|
| 对照区1 | A | 配合饲料中添加欧洲产脱霉剂 | 4,000 |
| 实验区1 | B | 配合饲料中添加Growfeed E-TOX | 4,000 |
| 对照区2 | C | 配合饲料中添加欧洲产脱霉剂 | 4,300 |
| 实验区2 | D | 配合饲料中添加Growfeed E-TOX | 4,100 |
| 平均增体量(g) | 7天 | 14天 | 21天 | 28天 | 35天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照区1 | 168 | 428 | 792 | 1,238 | 1,732 |
| 实验区1 | 169 | 426 | 791 | 1,236 | 1,732 |
| 对照区2 | 170 | 429 | 793 | 1,237 | 1,733 |
| 实验区2 | 165 | 428 | 793 | 1,236 | 1,731 |
| 平均死亡率(%) | 7天 | 14天 | 21天 | 28天 | 35天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照区1 | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
| 实验区1 | 1.48 | 2.10 | 2.60 | 3.40 | 4.30 |
| 对照区2 | 1.44 | 2.00 | 2.60 | 3.35 | 4.27 |
| 实验区2 | 1.46 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 4.25 |
| 饲料摄取量(%) | 7天 | 14天 | 21天 | 28天 | 35天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照区1 | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
| 实验区1 | 1.48 | 2.10 | 2.60 | 3.40 | 4.30 |
| 对照区2 | 1.44 | 2.00 | 2.60 | 3.35 | 4.27 |
| 实验区2 | 1.46 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 4.25 |
Trial Farm : Apostle's Farm
Farm Address : Megalang, Pampanga, Philippines
| Farm Set-Up | Building | Set-up | Population |
|---|---|---|---|
| Control Group 1 | A | Regular Feeds with High End Toxin Binder | 4,000 |
| Experimental Group 1 | B | With Macsumsuk GM as Toxin Binder | 4,000 |
| Control Group 2 | C | Regular Feeds with High End Toxin Binder | 4,300 |
| Experimental Group 2 | D | With Macsumsuk GM as Toxin Binder | 4,100 |
| Average Live Weight(g) | Day7 | Day14 | Day21 | Day28 | Day35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Group 1 | 168 | 428 | 792 | 1,238 | 1,732 |
| Experimental Group 1 | 169 | 426 | 791 | 1,236 | 1,732 |
| Control Group 2 | 170 | 429 | 793 | 1,237 | 1,733 |
| Experimental Group 2 | 165 | 428 | 793 | 1,236 | 1,731 |
| Average Mortality(%) | Day7 | Day14 | Day21 | Day28 | Day35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Group 1 | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
| Experimental Group 1 | 1.48 | 2.10 | 2.60 | 3.40 | 4.30 |
| Control Group 2 | 1.44 | 2.00 | 2.60 | 3.35 | 4.27 |
| Experimental Group 2 | 1.46 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 4.25 |
| Average Mortality(%) | Day7 | Day14 | Day21 | Day28 | Day35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Control Group 1 | 1.50 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.20 |
| Experimental Group 1 | 1.48 | 2.10 | 2.60 | 3.40 | 4.30 |
| Control Group 2 | 1.44 | 2.00 | 2.60 | 3.35 | 4.27 |
| Experimental Group 2 | 1.46 | 2.00 | 2.10 | 3.32 | 4.25 |
肉鸡鸡舍内播撒型氨减剂使用效果分析
| 区分 | 面积(m2) | 播撒量 | 总数量 | 播撒前 | 经过60分钟后 | 减少率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉鸡鸡舍 | 500 | 80kg | 13,000 | 70ppm | 18.9ppm | 73% |